| Код региона |
Наименование региона |
Сумма пособия (рубли) |
Максимальный уровень дохода на человека (рубли) |
| 22 | Алтайский край | 5101,5 | 10194 |
| 28 | Амурская область | 6363,5 | 12235 |
| 29 | Архангельская область | 6387 | 13110 |
| 30 | Астраханская область | 5628 | 10571 |
| 31 | Белгородская область | 4542 | 9328 |
| 32 | Брянская область | 5303 | 10905 |
| 33 | Владимирская область | 5390 | 10768 |
| 34 | Волгоградская область | 5061,5 | 10048 |
| 35 | Вологодская область | 5585,5 | 11391 |
| 36 | Воронежская область | 4595 | 9410 |
| 79 | Еврейская автономная область | 7434,8 | 14341,53 |
| 75 | Забайкальский край | 6420,9 | 12283 |
| 37 | Ивановская область | 5163,5 | 10544 |
| 38 | Иркутская область | 5979,5 | 11576 |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 6853,5 | 12431 |
| 39 | Калининградская область | 5502,5 | 11590 |
| 40 | Калужская область | 5419,5 | 11060 |
| 41 | Камчатский край | 11049,5 | 20481 |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 5201 | 10220 |
| 42 | Кемеровская область | 5389 | 10389 |
| 43 | Кировская область | 5230,5 | 10330 |
| 44 | Костромская область | 5229 | 10612 |
| 23 | Краснодарский край | 5319,5 | 11107 |
| 24 | Красноярский край | 6596 | 12682 |
| 45 | Курганская область | 5308 | 10222 |
| 46 | Курская область | 5053,5 | 10162 |
| 47 | Ленинградская область | 5189,5 | 10759 |
| 48 | Липецкая область | 4920 | 9726 |
| 49 | Магаданская область | 10526 | 19755 |
| 77 | Москва | 7612,5 | 17679 |
| 50 | Московская область | 6344 | 13115 |
| 51 | Мурманская область | 8596,5 | 17149 |
| 83 | Ненецкий автономный округ | 10556 | 20063 |
| 52 | Нижегородская область | 5329 | 10456 |
| 53 | Новгородская область | 5497 | 10496 |
| 54 | Новосибирская область | 6018,5 | 11738 |
| 55 | Омская область | 5218,5 | 10247 |
| 56 | Оренбургская область | 4950 | 9585 |
| 57 | Орловская область | 5158 | 10362 |
| 58 | Пензенская область | 4908,5 | 9544 |
| 59 | Пермский край | 5351,5 | 10556 |
| 25 | Приморский край | 7221 | 13189 |
| 60 | Псковская область | 5528,5 | 11313 |
| 01 | Республика Адыгея (Адыгея) | 4799, 5 | 9474 |
| 04 | Республика Алтай | 5129,5 | 10126 |
| 02 | Республика Башкортостан | 4894,5 | 9804 |
| 03 | Республика Бурятия | 6032,5 | 11549 |
| 05 | Республика Дагестан | 5059,5 | 10043 |
| 06 | Республика Ингушетия | 5123 | 10461 |
| 08 | Республика Калмыкия | 5105,5 | 10119 |
| 10 | Республика Карелия | 6583,5 | 14019 |
| 11 | Республика Коми | 6845,5 | 13791 |
| 91 | Республика Крым | 5612,5 | 10748 |
| 12 | Республика Марий Эл | 5033 | 9830 |
| 13 | Республика Мордовия | 4721 | 9181 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | 8830 | 17126 |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания | 5043,5 | 9860 |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) | 4686,5 | 9450 |
| 17 | Республика Тыва | 5661 | 10778 |
| 19 | Республика Хакасия | 5852,5 | 11139 |
| 61 | Ростовская область | 5549,5 | 10673 |
| 62 | Рязанская область | 5077 | 10279 |
| 63 | Самарская область | 5357 | 10814 |
| 78 | Санкт-Петербург | 5588,1 | 11465,3 |
| 64 | Саратовская область | 4854 | 9521 |
| 65 | Сахалинская область | 8054,5 | 14844 |
| 66 | Свердловская область | 5757 | 11019 |
| 92 | Севастополь | 6047 | 11538 |
| 67 | Смоленская область | 5449 | 11232 |
| 26 | Ставропольский край | 4921,5 | 9550 |
| 68 | Тамбовская область | 4745 | 9641 |
| 69 | Тверская область | 5699,5 | 10979,6 |
| 70 | Томская область | 6088,5 | 11694 |
| 71 | Тульская область | 5213,5 | 10621 |
| 72 | Тюменская область | 5816 | 11449 |
| 18 | Удмуртская Республика | 4982 | 9992 |
| 73 | Ульяновская область | 5241 | 10343 |
| 27 | Хабаровский край | 7590,5 | 14369 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 7582 | 15337 |
| 74 | Челябинская область | 5330,5 | 10336 |
| 20 | Чеченская Республика | 5405,5 | 10997 |
| 21 | Чувашская Республика — Чувашия | 4770,5 | 9538 |
| 87 | Чукотский автономный округ | 11636 | 22474 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8350 | 16926 |
| 76 | Ярославская область | 5285,5 | 10573 |
